| 楼盘名称 | 虹桥临空经济园区Hong Qiao Attack Economic Park | |||
| 所属区域 | 长宁区 | 附近商圈 | 其它CBD | |
| 地址 | 天山西路789号 | 交通状况 | 地铁16号线、公交825.巴士专线可到达. | |
| 总楼层 | 13层 | 楼层面积 | 2,000.00平米 | |
| 租金 | 1.50元/平米/天 | 售价 | 0.00元/平米 | |
| 物业管理费 | 3.00元/平米/月 | 免租期 | 面谈 | |
| 电梯品牌 | OTIS | 电梯数量 | 10部 | |
| 车位数量 | 500台 | 车位费 | 250.00元/个/月 | |
| 得房率 | 70% | 层高 | 3米 | |
| 付款方式 | 付三押一 | 起租期限 | 1年 | |
| 交房标准 | 标准 | 竣工日期 | 2006-7-31 | |
| 空调开放时间 | 独立空调 | 空调加时费 | 0.00元/小时/单元 | |
| 电信系统 | 联系电话 | 021-51571213 | ||
| 涉外代表处注册 | 否 | |||
| 入驻公司 | IT 、电子、电器、服装。 | |||
| 物业公司 | ||||
| 描述说明 | ||||
虹桥临空经济园区Hong Qiao Attack Economic Park
More free advice on business property investment in
shanghai,please contact 8621-51571125 agency.
联系方式TEL:021-51571213 EMAIL:shdongan@gmail.com 租赁客户免佣金服务
发送需求信息
热门办公楼
附近办公楼
