| 楼盘简介 | 上海廖创兴金融中心位于上海市南京西路,新昌路交叉口,预计今年3月份竣工,大厦主楼高度为174.4米,裙房 为2~6层,地下分5层。总建筑面积达7万平方米,其中写字楼部分在3万余平方米,商铺为00.5万平方米。总投资约5亿元,建成后将成为37层5A智能 大厦。廖创兴企业有限公司和上海市黄浦区人民政府全资附属公司——春申江实业总公司分别持有95%和5%股份。
该大厦既能享受南京西路商务圈概念,也能兼得人民广场城市中心的便利,可谓难能可贵。单层面积在1330平方米,地板承重力400公斤/平方米,架空地板150毫米,电量120VA/平方米,净高3米,与和黄旗下的世纪商贸中心同为上海净高最高的写字楼。
物业名称: 廖创兴金融中心 所属商圈: 南京东路 物业位置: 南京西路288号/近新昌路 租售形式: 出租 起租年限: 3年 付款方式: 押三付一 价 格: ¥10.60元/平米/天 是否涉外: 是(领事馆除外) 租售热线: 021-51571213 开发商: 廖创兴企业有限公司 物业公司: 戴德梁行 使用率: 68% 建筑层数: 40层 楼层净高: 3米 物业费: ¥31.50元/月*平方米 停车位: 197/¥2000月租 电梯数量: 8部电梯 1部货梯 装修标准: 天花吊顶、内墙乳胶漆、磨平水泥地 交通状况: 地铁1、2号线人民广场站 竣工时间 2006年 |
| 楼盘图片 | /uploads/userup/0807/1511213Q325.jpg |
| 平面图 | /404/4042.gif |
| 位置图 | /uploads/userup/0807/151122402939.jpg |
| 楼盘名称 | 廖创兴金融中心 LCH Centre |
| 租售面积 | 100平方以下 |
| 所属区域 | 黄浦区 |
| 所属商圈 | 五角场 |
| 详细地址 | 南京西路288号 |
| 物业类型 | 写字楼 |
| 租金价格 | 10.60元 |
| 售 价 | 0 |
| 物业管理费 | 31.50元 |
| 付款方式 | 押三付一 |
| 起租期限 | 三年 |
| 是否涉外 | 是 |
| 得房率 | 60% |
| 交房标准 | 简装 |
| 层 高 | 3米以上 |
| 总 层 数 | 37 |
| 整层面积 | 0 |
| 电梯品牌 | 其他 |
| 电梯数量 | 9 |
| 车位费 | 2000元/月 |
| 车位数量 | 197 |
| 空调类型 | 中央空调 |
| 空调开放时间 | 8:30~18:30周一~五 |
| 入驻公司 | 无 |
| 开发商 | 未知 |
| 物业公司 | 未知 |
| 竣工日期 | 2006年 |
| 宽带 | 电信 |
| 开发商电话 | 电话 |
| 代理商电话 | 51571213 |
| 中介电话 | 电话 |
| 业主电话 | 电话 |
| 租售面积区间 | 可分割 |
| 出租价格区间 | 10块以上 |
| 售价区间 | 不售 |
| 楼盘位置 |
| 效果图1 | /uploads/userup/0807/1511213Q325.jpg |
| 效果图2 | /uploads/userup/0807/1511221BT1.jpg |
| 效果图3 | /uploads/userup/0807/151122225S2.jpg |
| 效果图4 | /uploads/userup/0807/23151424N34.jpg |
| 效果图5 | /uploads/userup/0807/1511223025H.jpg |
| 效果图6 | /uploads/userup/0807/151122402939.jpg |
| 效果图7 | /404/404.gif |
| 效果图8 | /404/404.gif |
| 效果图9 | /404/404.gif |
| 效果图10 | /404/404.gif |

